网上赌博网站十大排行
| 十大赌博平台排行榜持执法证人员信息统计公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 是否法学相关专业 | 是否取得国家统一法律职业资格证 | 专职执法人员/辅助执法人员 | 是否取得国家统一行政执法证/行政执法监督证 |
| 1 | 李中锋 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 监督证 | 是 |
| 2 | 魏永海 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 监督证 | 是 |
| 3 | 丁增多加 | 男 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 监督证 | 是 |
| 4 | 牟生福 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 5 | 高冯林 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 6 | 赵锋 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 7 | 阿旺曲培 | 男 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 8 | 朱岩磊 | 男 | 汉族 | 大专 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 9 | 沈泽 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 10 | 格来郎加 | 男 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 11 | 李立 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 12 | 多吉平措 | 男 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 13 | 曲登 | 男 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 14 | 洛布泽邓 | 男 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 15 | 雷海洋 | 男 | 汉族 | 本科 | 是 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 16 | 董慧 | 女 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 17 | 巩世鹏 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 18 | 简秋华 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 19 | 沈占强 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 20 | 德吉措姆 | 女 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 21 | 曲达 | 男 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 22 | 夏勇 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 23 | 王堂聪 | 女 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 24 | 洛旦加布 | 男 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 25 | 付会刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 26 | 冯玺 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 27 | 刘全龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 28 | 陈亦冲 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 29 | 其珠 | 女 | 藏族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 30 | 杨威 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 31 | 高淑君 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 32 | 白佳 | 女 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 33 | 李志明 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 34 | 廖超 | 男 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
| 35 | 王雅莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 否 | 否 | 辅助执法人员 | 是 |
举报电话:0895-4822887
昌都水利