十大赌博网站
| 2024年西藏自治区昌都市1月-11月生产建设项目水土保持方案审批情况表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 类型 | 工程所在地 | 建设单位 | 批复文号 | 备 注 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2023年边坝县高标准农田改造提升建设项目 | 农林 | 昌都市 | 边坝县 | 边坝县农业农村局 | 昌水许可〔2024〕3号 | |
| 2 | 八宿县2023年高标准农田建设项目 | 农林 | 昌都市 | 八宿县 | 八宿县农业农村局 | 昌水许可〔2024〕4号 | |
| 3 | 丁青县2023年高标准农田建设项目 | 农林 | 昌都市 | 丁青县 | 西藏丁青县农业农村局 | 昌水许可〔2024〕5号 | |
| 4 | 丁青县怒江上游宗曲河协雄段水生态修复与保护项目 | 水利 | 昌都市 | 丁青县 | 昌都市生态环境局丁青县分局 | 昌水许可〔2024〕6号 | |
| 5 | 2023年丁青县高标准农田改造提升建设项目 | 农林 | 昌都市 | 丁青县 | 西藏丁青县农业农村局 | 昌水许可〔2024〕7号 | |
| 6 | 芒康县乡村振兴美丽乡村示范点建设项目 | 乡村振兴 | 昌都市 | 芒康县 | 西藏芒康县旅游发展局 | 昌水许可〔2024〕9号 | |
| 7 | 昌都市国防教育民兵综合训练基地暨卡若区民兵综合训练基地建设项目 | 其他 | 昌都市 | 卡若区 | 网上赌博网站十大排行发展和改革委员会 | 昌水许可〔2024〕10号 | |
| 8 | 察雅县幸福大道雨污水管网改造工程 | 市政 | 昌都市 | 察雅县 | 察雅县住房和城乡建设局 | 昌水许可〔2024〕11号 | |
| 9 | 昌都市丁青县打曲河道治理工程 | 水利 | 昌都市 | 丁青县 | 西藏丁青县水利技术服务队 | 昌水许可〔2024〕12号 | |
| 10 | 昌都市网上赌博网站十大排行供水管网改造项目 | 市政 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 西藏网上赌博网站十大排行住房和城乡建设局 | 昌水许可〔2024〕13号 | |
| 11 | 2023年西藏自治区昌都市芒康县高标准农田改造提升建设项目 | 乡村振兴 | 昌都市 | 芒康县 | 西藏芒康县农业农村局(西藏芒康县科学技术局、西藏芒康县乡村产业发展局) | 昌水许可[2024]14号 | |
| 12 | 2023年西藏自治区昌都市芒康县高标准农田建设项目 | 乡村振兴 | 昌都市 | 芒康县 | 西藏芒康县农业农村局(西藏芒康县科学技术局、西藏芒康县乡村产业发展局) | 昌水许可[2024]15号 | |
| 13 | 昌都市八宿县白玛镇沙木村华硕苹果种植项目 | 农林 | 昌都市 | 八宿县 | 八宿县林业和草原局 | 昌水许可[2024]16号 | |
| 14 | 昌都市八宿县冷曲河流域经济作物种植项目 | 农林 | 昌都市 | 八宿县 | 八宿县林业和草原局 | 昌水许可[2024]17号 | |
| 15 | 昌都市丁青县觉恩乡金卡灌区工程建设项目 | 水利 | 昌都市 | 丁青县 | 西藏丁青县水利技术服务队 | 昌水许可[2024]18号 | |
| 16 | 昌都市江达县排水管网改造项目 | 市政 | 昌都市 | 江达县 | 江达县住房和城乡建设局 | 昌水许可[2024]19号 | |
| 17 | 昌都市网上赌博网站十大排行哇曲则巴乡朗日村段河道治理工程 | 水利 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 西藏网上赌博网站十大排行水利技术服务队 | 昌水许可[2024]20号 | |
| 18 | 芒康县标准化葡萄生产基地建设项目 | 农林 | 昌都市 | 芒康县 | 西藏芒康县农业农村局(西藏芒康县科学技术局、西藏芒康县乡村产业发展局) | 昌水许可[2024]21号 | |
| 19 | 芒康县洛尼乡当佐村宜居宜业和美村庄建设项目 | 其他 | 昌都市 | 芒康县 | 西藏芒康县乡村振兴局 | 昌水许可[2024]22号 | |
| 20 | 昌都市边坝县加贡乡霞曲支流甲贡弄巴河道治理工程 | 水利 | 昌都市 | 边坝县 | 边坝县水利技术服务队 | 昌水许可[2024]23号 | |
| 21 | 昌都市丁青县觉恩灌区续建配套与节水改造工程 | 农林 | 昌都市 | 丁青县 | 西藏丁青县水利技术服务队 | 昌水许可[2024]24号 | |
| 22 | 昌都市察雅县江嘎村路面硬化工程 | 交通 | 昌都市 | 察雅县 | 西藏察雅县交通运输局 | 昌水许可[2024]25号 | |
| 23 | 昌都市江达县农业生产基地二期项目 | 农林 | 昌都市 | 江达县 | 江达县农业农村局 | 昌水许可[2024]26号 | |
| 24 | 芒康县帮达乡帮达村巩固提升建设项目 | 乡村振兴 | 昌都市 | 芒康县 | 西藏芒康县乡村振兴局 | 昌水许可[2024]27号 | |
| 25 | 昌都市察雅县堆热村路面硬化工程 | 交通 | 昌都市 | 察雅县 | 西藏察雅县交通运输局 | 昌水许可[2024]28号 | |
| 26 | 昌都市江达县波罗乡热多村木顶自然村公路工程 | 交通 | 昌都 | 江达县 | 江达县交通运输局 | 昌水许可[2024]30号 | |
| 27 | 昌都市芒康县2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 昌都市 | 芒康县 | 西藏芒康县农业农村局(西藏芒康县科学技术局、西藏芒康县乡村产业发展局) | 昌水许可[2024]32号 | |
| 28 | 金沙江上游清洁能源基地牧光互补70万千瓦光伏发电项目 | 能源 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 昌都市康援新能源有限公司 | 昌水许可[2024]33号 | |
| 29 | 八宿县10万千瓦保障性并网风电项目 | 电力 | 昌都市 | 八宿县 | 西藏大唐国际怒江上游水电开发有限公司 | 昌水许可[2024]34号 | |
| 30 | 昌都市察雅县拉堆村路面硬化工程 | 交通 | 昌都市 | 察雅县 | 西藏察雅县交通运输局 | 昌水许可[2024]35号 | |
| 31 | 网上赌博网站十大排行纳曲河河道治理工程(曲松段) | 水利 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 西藏网上赌博网站十大排行水利技术服务队 | 昌水许可[2024]36号 | |
| 32 | 类乌齐供水工程 | 市政 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 西藏网上赌博网站十大排行住房和城乡建设局 | 昌水许可[2024]37号 | |
| 33 | 网上赌博网站十大排行第三初级中学项目 | 其他 | 昌都市 | 卡若区 | 网上赌博网站十大排行教育局(网上赌博网站十大排行体育局) | 昌水许可[2024]38号 | |
| 34 | 昌都市江达县汪不顶乡燃灯村农村供水保障工程 | 水利 | 昌都市 | 江达县 | 西藏自治区昌都市江达县水利技术服务队 | 昌水许可[2024]39号 | |
| 35 | 网上赌博网站十大排行防洪排涝项目 | 水利 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 西藏网上赌博网站十大排行住房和城乡建设局 | 昌水许可[2024]40号 | |
| 36 | 西藏昌都市左贡县碧土乡碧土村市政基础设施扩建工程 | 市政 | 昌都市 | 左贡县 | 左贡县住房和城乡建设局 | 昌水许可[2024]41号 | |
| 37 | 察雅县汪布曲河流治理工程 | 水利 | 昌都市 | 察雅县 | 察雅县水利技术服务队 | 昌水许可[2024]42号 | |
| 38 | 昌都市网上赌博网站十大排行桑多镇扎通卡行政村公路改(扩)建工程 | 交通 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 西藏网上赌博网站十大排行交通运输局 | 昌水许可[2024]43号 | |
| 39 | 昌都市洛隆县硕督镇国土绿化生态修复项目 | 其他 | 昌都市 | 洛隆县 | 洛隆县林业和草原局 | 昌水许可[2024]44号 | |
| 40 | 芒康县县城供水管道提升项目 | 市政 | 昌都市 | 芒康县 | 西藏芒康县住房和城乡建设局 | 昌水许可[2024]45号 | |
| 41 | 网上赌博网站十大排行吉喜花海基础设施建设保护工程 | 其他 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 网上赌博网站十大排行文化和旅游局 | 昌水许可[2024]46号 | |
| 42 | 察雅县察芒公路岔口至巴日乡白娘村公路硬化工程 | 交通 | 昌都市 | 察雅县 | 西藏察雅县交通运输局 | 昌水许可[2024]47号 | |
| 43 | 昌都市察雅县烟多镇年察公路K5+000至索帮格村公路工程 | 交通 | 昌都市 | 察雅县 | 西藏察雅县交通运输局 | 昌水许可[2024]48号 | |
| 44 | 昌都市江达县同普乡夏荣村宜居宜夜和美乡村巩固提升建设项目 | 乡村振兴局 | 昌都市 | 江达县 | 江达县住房和城乡建设局 | 昌水许可[2024]49号 | |
| 45 | 网上赌博网站十大排行类乌齐镇达郭村美丽宜居村建设工程 | 乡村振兴局 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 网上赌博网站十大排行乡村振兴局 | 昌水许可[2024]50号 | |
| 46 | 昌都市丁青县2024年第一批农村饮水巩固提升工程 | 水利 | 昌都市 | 丁青县 | 西藏丁青县水利技术服务队 | 昌水许可[2024]51号 | |
| 47 | 华能澜沧江BDa水电站绿色施工源网荷储一体化试点项目 | 能源 | 昌都市 | 察雅县 | 华能澜沧江上游水电有限公司班达水电工程建设管理局 | 昌水许可[2024]52号 | |
| 48 | 网上赌博网站十大排行拉多乡西那村、嘎扣村千人以上集中供水改造工程 | 乡村振兴 | 昌都市 | 卡若区 | 网上赌博网站十大排行水利技术服务队 | 昌水许可[2024]53号 | |
| 49 | 网上赌博网站十大排行日通乡果吉村(珠日、玛中)千人以下集中供水改造工程 | 乡村振兴 | 昌都市 | 卡若区 | 网上赌博网站十大排行水利技术服务队 | 昌水许可[2024]54号 | |
| 50 | 网上赌博网站十大排行日通乡日通村(日通、日学、其布)千人以上集中供水改造工程 | 乡村振兴 | 昌都市 | 卡若区 | 网上赌博网站十大排行水利技术服务队 | 昌水许可[2024]55号 | |
| 51 | 昌都市洛隆县优质人工饲草基地项目 | 乡村振兴 | 昌都市 | 洛隆县 | 洛隆县农业农村局(洛隆县科学技术局、洛隆县乡村产业发展局) | 昌水许可[2024]56号 | |
| 52 | 昌都消防救援支队训练基地建设项目 | 其他 | 昌都市 | 卡若区 | 昌都市消防救援支队 | 昌水保表【2024】01号 | |
| 53 | 昌都市区市政管网提升改造工程 | 市政 | 昌都市 | 卡若区 | 西藏昌都市住房和城乡建设局 | 昌水许可[2024]57号 | |
| 54 | 2023年洛隆县高标准农田改造提升建设项目 | 农林 | 昌都市 | 洛隆县 | 洛隆县农业农村局 | 昌水许可[2024]64号 | |
| 55 | 武警西藏总队机动第三支队进出道路 | 交通 | 昌都市 | 昌都市交通运输局 | 昌水保表【2024】02号 | ||
| 56 | 2023年网上赌博网站十大排行高标准农田改造提升建设项目 | 农林 | 昌都市 | 网上赌博网站十大排行 | 网上赌博网站十大排行农业农村局 | 昌水许可[2024]68号 | |
| 57 | 卡若区沙贡乡格秀村至芒达乡白措村公路工程 | 交通 | 昌都市 | 卡若区 | 网上赌博网站十大排行交通运输局 | 昌水许可[2024]69号 | |
| 58 | 江达县2023年高标准农田建设项目 | 农林 | 昌都市 | 江达县 | 江达县农业农村局 | 昌水许可[2024]71号 | |
| 59 | 2023年江达县高标准农田改造提升建设项目 | 农林 | 昌都市 | 江达县 | 江达县农业农村局 | 昌水许可[2024]72号 | |
| 60 | 昌都市八宿县拉根乡多日多龙村公路工程 | 交通 | 昌都市 | 八宿县 | 西藏昌都市公路建设项目管理中心 | 昌水许可[2024]75号 | |
| 61 | 西藏昌都市察雅县巴日乡俄宗村路面硬化工程 | 交通 | 昌都市 | 察雅县 | 察雅县交通运输局 | 昌水许可[2024]76号 | |
举报电话:0895-4822887
昌都水利